


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 |
生產日期/ 批號 |
不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 貴州和舜天下發展有限公司 | 貴州省施秉縣城關鎮新橋村 | 貴州和舜天下發展有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣城關鎮縣府路17-2號 | 醬香豆角 | 250克/袋 | / | 2019/9/5 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 蔬菜制品 | 2020年第11期 | 2020/3/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
| 2 | 貴州和舜天下發展有限公司 | 貴州省施秉縣城關鎮新橋村 | 貴州和舜天下發展有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣城關鎮縣府路17-2號 | 秘制酸豆角 | 稱重 | / | 2019/8/20 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 蔬菜制品 | 2020年第11期 | 2020/3/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
| 3 | 貴州辣得笑食品有限公司 | 貴州省遵義市新蒲新區蝦子鎮中國辣椒城 | 貴州辣得笑食品有限公司 | 貴州省遵義市新蒲新區蝦子鎮中國辣椒城 | 毛豆(爽辣) | 稱重 | / | 2019/8/28 | 大腸菌群║ 250CFU/g; 180CFU/g; 170CFU/g; 250CFU/g; 350CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g,M=103CFU/g | 蔬菜制品 | 2020年第11期 | 2020/3/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
| 4 | 貴州黃南武食品有限公司 | 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮立碑村 | 貴州黃南武食品有限公司 | 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮立碑村 | 陽朗辣子雞 | 500g/袋 | 圖形 | 2019/8/10 |
菌落總數║ 68000CFU/g;41000CFU/g;72000CFU/g; 160000CFU/g;89000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g, M=100000CFU/g |
肉制品 | 2020年第11期 | 2020/3/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
| 5 | 貴州旭陽食品(集團)有限公司 | 播州區龍泉村大堰組 | 貴州旭陽食品(集團)有限公司 | 貴州省遵義市播州區龍泉社區龍泉食品工業園 | 旭陽辣子雞 | 500克/盒 | 圖形 | 2019/8/15 | 菌落總數║170000CFU/g;160000CFU/g;190000CFU/g;140000CFU/g;170000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g, M=100000CFU/g | 肉制品 | 2020年第11期 | 2020/3/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
本文關鍵詞:監督 管理 食品 糕點 油脂 飲料 蔬菜 食用油 肉制品 抽檢