


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 |
標稱生產 企業名稱 |
標稱生產 企業地址 |
被抽樣單位名稱 |
被抽樣單位 地址 |
食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗 機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 晉中市江南天相園餐飲有限公司 | 山西省晉中市榆次區迎賓西街66號 | 復用餐飲具(圓盤) | / | / | 2019-10-13(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
| 2 | / | / | 晉中海杭燕緣酒店管理有限公司 | 山西省晉中市榆次區中都北路151號 | 復用餐飲具(納米碗) | / | / | 2019-10-22(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
| 3 | / | / | 晉中海杭燕緣酒店管理有限公司 | 山西省晉中市榆次區中都北路151號 | 復用餐飲具(單帽碗) | / | / | 2019-10-22(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
| 4 | / | / | 山西水蜜芭莎溫泉酒店有限公司 | 晉中市開發區文苑街(定陽路121號) | 復用餐飲具(8寸盤) | / | / | 2019-10-18(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
| 5 | / | / | 山西水蜜芭莎溫泉酒店有限公司 | 晉中市開發區文苑街(定陽路121號) | 復用餐飲具(虎頭湯蠱) | / | / | 2019-10-18(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm2║檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
| 6 | 垤上菜市場(供應商) | 臨汾市侯馬市新田鄉紫金山南路 | 侯馬市豐盛商貿有限公司 | 侯馬市北環路南側(惠澤苑超市)1幢1層01號,1幢2層01號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019.11.08 | 腐霉利║5.08 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
| 7 | 鐘明國(供貨商) | / | 曲沃縣雙喜超市三部 | 曲沃縣樂昌鎮中心廣場南100米 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019.11.11 | 腐霉利║1.83 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 太原市尖草坪區迎百客都超市 | 迎新街迎新路33號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019.11.13 | 腐霉利║14.6 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 太原市迎澤區金聞匯超市 | 太原市迎澤區雙塔寺街38號山西日報社高層住宅大樓地下一、二層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019.11.07 | 腐霉利║1.34 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
| 10 | 賀文清蔬菜店 | 山西馨陽農產品批發市場 | 臨汾萬家福倉儲超市有限公司體育街店 | 臨汾萬家福倉儲超市有限公司體育街店 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019.11.07 | 腐霉利║0.78 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第2期 | 2020.1.10 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 食品安全 大腸菌群 抽檢 餐飲