


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SBJ23460000606430454 | 1 | / | / | 海口美蘭區(qū)毛賦欽海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區(qū)白龍街道白龍市場159號(hào) | 白貝 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/10 | 氯霉素‖0.638μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430404 | 2 | / | / | 秀英農(nóng)貿(mào)市場 王斌 | 海口市秀英區(qū)秀英農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)水產(chǎn)區(qū)11號(hào) | 白貝 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/06 | 氯霉素‖1.44μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430444 | 3 | / | / | 海口秀英林明文貝類攤位 | 海口市秀英區(qū)海玻農(nóng)貿(mào)市場貝類攤位10號(hào) | 大海白 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/09 | 氯霉素‖0.510μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430437 | 4 | / | / | 海口秀英李永波水產(chǎn)品攤位 | 海口市秀英區(qū)海玻農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)攤位3號(hào) | 大海白 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/09 | 氯霉素‖70.0μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430439 | 5 | / | / | 海口秀英李永波水產(chǎn)品攤位 | 海口市秀英區(qū)海玻農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)攤位3號(hào) | 花甲 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/09 | 氯霉素‖2.15μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430452 | 6 | / | / | 海口美蘭區(qū)毛賦欽海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區(qū)白龍街道白龍市場159號(hào) | 大海白 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/10 | 氯霉素‖0.312μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430511 | 7 | / | / | 海口龍華杜振友水產(chǎn)品點(diǎn) | 海口市新港農(nóng)貿(mào)市場76-77號(hào) | 芒果螺 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/12 | 氟苯尼考‖458μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430609 | 8 | / | / | 海口美蘭林澤麗海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區(qū)白龍街道美苑市場230號(hào)攤位 | 紅螺 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/16 | 氯霉素‖1.85μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430610 | 9 | / | / | 海口美蘭林澤麗海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區(qū)白龍街道美苑市場230號(hào)攤位 | 大海白 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/16 | 氯霉素‖3.28μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430621 | 10 | / | / | 海口美蘭毛賦發(fā)水產(chǎn)攤 | 海口市美蘭區(qū)美苑路美苑農(nóng)貿(mào)市場282號(hào)攤位 | 大海白 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/16 | 氯霉素‖1.38μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430623 | 11 | / | / | 海口美蘭毛賦發(fā)水產(chǎn)攤 | 海口市美蘭區(qū)美苑路美苑農(nóng)貿(mào)市場282號(hào)攤位 | 白貝 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/16 | 氯霉素‖1.17μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430656 | 12 | / | / | 海口瓊山元養(yǎng)水產(chǎn)品攤 | 海口市瓊山區(qū)鳳翔街道辦城南一橫路1號(hào)鳳翔農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)品攤 | 花甲 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/17 | 氯霉素‖1.24μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430630 | 13 | / | / | 海口龍華王和聯(lián)二號(hào)水產(chǎn)品攤 | 海南省海口市龍華區(qū)城西鎮(zhèn)蒼西村88號(hào)蒼西集貿(mào)市場 | 立魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/16 | 呋喃唑酮代謝物‖16.8μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430679 | 14 | / | / | 海口龍華張成元魚攤 | 海口市南沙路坡博市場內(nèi)124號(hào) | 檸檬魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/18 |
氯霉素‖3.01μg/kg‖不得檢出; 呋喃唑酮代謝物‖3.50μg/kg‖不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430714 | 15 | / | / | 海口龍華郭錦鎮(zhèn)水產(chǎn)品攤 | 海口市龍華區(qū)海秀路海墾集貿(mào)市場內(nèi) | 黃花魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/19 |
孔雀石綠‖2.30μg/kg‖不得檢出; 恩諾沙星‖325μg/kg‖≤100μg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| SBJ23460000606430713 | 16 | / | / | 海口龍華郭錦鎮(zhèn)水產(chǎn)品攤 | 海口市龍華區(qū)海秀路海墾集貿(mào)市場內(nèi) | 立魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/05/19 | 孔雀石綠‖1.64μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SBJ23460000641330015 | 1 | 洋浦康益餐具消毒有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||||