


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 |
| 1 | 烏蘭浩特市紅偉酸菜豆芽豆制品攤 | 烏蘭浩特市和平商場內南側8.9號攤位 | / | / | 短豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/11/5 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 752μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 呼和浩特市玉泉區張二毛果蔬經銷部 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區美通市場W-W區116-117 | / | / | 豇豆 | / | / | 2021/11/10 | 水胺硫磷 | 1.09mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 正藍旗上都鎮福客多購物城恒鋒店 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗上都鎮武裝部西恒鋒小區 | 多倫縣宏武雞蛋批發超市 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟多倫縣諾爾鎮福盛街 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021/11/8 | 恩諾沙星 | 11.96μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 賽罕區味之緣海鮮水產品批發部 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區新聚豐海鮮市場大廳31號西 | 日照市東港縣(區)西城鎮泉子溝村養魚戶 | 日照市東港縣(區)西城鎮泉子溝村 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/11/28 | 鎘(以Cd計) | 0.68mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 呼和浩特市賽罕區福田水產品經銷部 | 內蒙古自治區呼和浩特市融橋海鮮市場 | 楊曉波 | 河北省秦皇島市山海關區水泉市場 | 皮皮蝦 | / | / | 2021/11/12 | 鎘(以Cd計) | 4.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 東勝區陽彩蔬菜店 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區大興早市蔬菜區1-4號 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/4 | 腐霉利 | 0.67mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 金川開發區高斌知味饸饹面館 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金四路與金七路交匯處金瀾灣小區10號樓1013號 | / | / | 白色小方盤 | 散裝 | / | 2021/11/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),大腸菌群 | 0.032mg/100cm2,50cm2 | 不得檢出,不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 鄂爾多斯市康巴什新區樂天水果店 | 鄂爾多斯市康巴什新區益民菜市場水果區1號 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021/11/9 | 吡蟲啉 | 0.0904mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 呼和浩特市新城區蘇勒牛羊肉直銷店 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區東護城河南街興源小區2號樓4-102 | 呼和浩特市蒙郭勒肉業有限責任公司 | 呼和浩特市回民區萬惠農貿市場 | 羊雜 | 400克/袋 | 圖形商標 | 2021/7/20 | 菌落總數,大腸菌群 | 81000;120000;110000;95000;83000;CFU/g,410;420;130;210CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000,n=5,c=2,m=10,M=100 | 肉制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 內蒙古萬生禾文貿易有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區五一街文博中心南廣場地下一層(天賦河套優質農產展銷中心) | 內蒙古蒙臻蜂業有限責任公司 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗西小召鎮公田村 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 蒙臻 | 2020/11/8 | 果糖和葡萄糖 | 52.8g/100g | ≥60g/100g | 蜂產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 玉泉區翠花餃子館 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區聞都家居建材城二期17E號樓1012號商鋪 | / | / | 小盤 | 散裝 | / | 2021/11/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0092mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 呼和浩特市玉泉區東鑫達水產店 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區錫林南路美通農產品批發市場海鮮大廳U-U-C002號商鋪 | 供貨商:張華水產活魚批發部 | 供貨商地址:內蒙古自治區呼和浩特市西口子萬惠水產大廳 | 鯽魚 | 散稱 | / | 2022/2/13 | 孔雀石綠 | 6.65μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 湖北省食品質量安全監督檢驗研究院 |
本文關鍵詞: