


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596232106 | 1 | 東莞市常平福佳食品廠 | 常平鎮袁山貝村文昌三路29號 | 廣州市番禺區洛浦萬暖百貨店 | 廣州市番禺區洛浦街沙滘西路43號B101、102 | 海苔肉松面包 | 散裝稱重 | 尚麥軒+圖案 | 2021-12-23 | 菌落總數║<10;300000;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點 | 2022年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596240052 | 2 | 廣東樂融融食品有限公司 | 潮州市湘橋區意溪鎮意歸公路北側6號廠房 | 潮州市潮安區彩塘鎮名旺購物商行 | 潮州市潮安區彩塘鎮華美二村龍華路中段東側51號 | 牛乳球蛋糕(牛乳味) | 188g/袋 | 意家親+“圖案” | 2021-12-09 | 菌落總數║<10;<10;230000;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點 | 2022年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000004931509 | 1 | 潮安區庵埠鎮普星食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮劉隴村前溝路 | 清遠市清城區新遠景商行 | 廣東省清遠市清城區清郊朱圍一村新路九號首層 | 宮廷梅肉 | 15克/袋 | 普星® | 2022-01-10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) ║14.7g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2022年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC22440000004932088 | 2 | 潮安區庵埠鎮普星食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮劉隴村前溝路 | 清遠市清城區恒信商行 | 廣東省清遠市清城區鳳城清郊朱圍新路2號首層 | 宮廷梅肉 | 15克/袋 | 圖案+普星® | 2022-03-10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║12.8g/kg║≤8.0g/kg,菌落總數║5.2×10?,6300,5000,3400,2500CFU/g║n=5,c=2,m=103, M=10?CFU/g | 水果制品 | 2022年第12期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 餅干監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596200053 | 1 | 東莞市慶成食品有限公司 | 東莞市望牛墩鎮洲灣村基美圍 | 潮州市湘橋區葉果林食品商行 | 廣東省潮州市湘橋區西榮路11號首層鋪面 | 莞邑合桃酥餅干 | 586克(g)/袋 | 粵米琪+圖案 | 2022-01-08 | 大腸菌群║<10;<10;20;260;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 餅干 | 2022年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596236035 | 2 | 東莞市隆昌食品有限公司 | 東莞市石排鎮維格路14號101室 | 廣州市花都區獅嶺樂吉鮮百貨商場 | 廣州市花都區獅嶺鎮合成村合成北三街1號第二層部分 | 奶鹽味梳打餅干 | 380克/袋 | 英皇+圖案 | 2021-09-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.66g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2022年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000004930431 | 1 | 江門市江海區滿居香食品有限公司 | 江門市江海區禮樂北頭咀7號 | 蓬江區大志貿易行 | 江門市江會路兩水一凍批發市場內D區6棟9號 | 湘味二刀肉 | 帶袋稱重 | 滿居香® | 2022-03-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0932g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第12期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000004932123 | 2 | 廣東農夫山莊食品工業有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮工業區 | 江門市新會區永利超市有限公司 | 廣東省江門市新會區會城中心路15號 | (沙嗲味)牛肉粒 | 105克/盒 | 圖案+農夫山莊® | 2022-03-01 | 菌落總數║2.2×10?,2.6×10?,6.4×10?,2.5×10?,2.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第12期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
本文關鍵詞: