


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 吳興伍先美生面店 | 浙江省湖州市吳興區紅豐農貿市場 | 年糕 | / | / | 2021/11/23 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0704g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
| 2 | / | / | 桐鄉市梧桐陳昌英豆制品攤 | 浙江省嘉興市桐鄉市文華小區907號1號攤位 | 年糕 | / | / | 2021/11/24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0239g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
| 3 | / | / | 紹興市上虞區韓呂餐飲店 | 浙江省紹興市上虞區高鐵新城稱山北路399號 | 碗 | 計件 | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 4 | / | / | 紹興市上虞區韓呂餐飲店 | 浙江省紹興市上虞區高鐵新城稱山北路399號 | 碟子 | 計件 | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 5 | / | / | 舟山市新城源味晶萃餐廳 | 浙江省舟山市定海區臨城街道海宇道111號(新城凱虹廣場內L2-18) | 餐盤 | / | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 6 | / | / | 慈溪滸山將屋餐飲店 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道新城大道南路1449號慈溪新城吾悅廣場5022(自主申報) | 杯子 | / | / | 2021/11/25 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 7 | / | / | 嘉興市經開城南滬小二餐飲店 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區城南街道龍鳳路與新盛西路交匯處蓮花廣場4層4019號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/29 | 恩諾沙星║821μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 8 | / | / | 杭州唐潮餐飲管理有限公司蕭山分公司 | 浙江省杭州市蕭山區北干街道金城路927號L5層L543號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/29 | 恩諾沙星║180μg/kg║≤100μg/kg,呋喃唑酮代謝物║2.07μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 9 | / | / | 長興小華淡水產經營部 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮浙江新農都長興農副產品批發市場13幢17號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║298μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║114.4μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 10 | / | / | 長興陳繼龍水產品經營部 | 浙江省湖州市長興縣長興縣李家巷鎮長興大道88號浙江新農都長興農副產品批發市場13幢40號 | 鳊魚 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║184μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 11 | / | / | 舟山市定海區盛化強蔬菜經營部 | 浙江省舟山市定海區城東街道雙擁路2號(金葉農貿市場內) | 豇豆 | / | / | 2021/12/5 | 克百威║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 12 | / | / | 寧波市北侖區汪葉娟禽蛋攤 | 浙江省寧波市北侖區霞浦街道新浦菜場內10-2號攤位 | 鴨蛋 | / | / | 2021/12/12 | 氟苯尼考║5.2μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 13 | / | / | 華豐菜場陳貴賓 | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場一攤區(水產)19號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║365μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║693.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 14 | / | / | 杭州紫萱農貿市場律都食品店 | 浙江省杭州市西湖區三墩鎮廚房斗6號杭州紫萱農貿市場包廂016號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/28 | 酸價(以脂肪計)║9.0mg/g║≤3mg/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 15 | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市興達路17號 | 蒼南縣靈溪黃孝恩水產品經營部 | 蒼南縣靈溪鎮浙福邊貿水產城干貨區28號 | 海蜇頭 | 500克/袋 | / | 2021/11/11 | 菌落總數║270000、380000、290000、28000、720000CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
本文關鍵詞: