


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | 如皋市華康酒廠 | 江蘇省南通市如皋市江安鎮黃莊村盧黃線588號 | 崇安區發珍副食品商行 | 無錫市靖海新村77號 | 糯米黃露酒 | 350ml/袋(酒精度:6.0%vol) | 皋西及圖案 | 2021-07-29 | 酒精度||8.1%vol||5.0%vol~7.0%vol | 酒類 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
| 2 | 宜興市和橋永和食品有限公司 | 宜興市和橋鎮生建街工農巷37號 | 宜興市新北聯超市有限公司 | 無錫市宜興市和橋鎮和新路東側 | 豆腐干(五香味) | 稱重 | 詠和及圖形商標 | 2021-09-25 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0334g/kg||不得使用 | 豆制品 | 初檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測南京站;復檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 3 | 常州金氿酒業有限公司 | 江蘇省常州市武進區嘉澤鎮閔市村 | 天寧區鄭陸怡源副食品店 | 天寧區鄭陸鎮金源商業廣場7幢 | 常州白酒 | 52%vol、500ml/瓶 | 常州 | 2019-09-25 | 酒精度||54.1%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 |
| 4 | 委托生產企業名稱:上海味峰貿易有限公司;標稱生產企業:上海和健園食品有限公司 | 委托生產企業地址:上海市閔行區沈杜公路4209號3幢1層102室,2層;標稱生產企業地址:上海市松江區車墩鎮新加路268號6幢201室 | 泰州市海陵區潤軒商業有限公司 | 泰州市海陵區梅蘭東路299號 | 松糕(黑芝麻味) | 270克/盒 | / | 2021-09-29 | 菌落總數||100000CFU/g,68000CFU/g,290000CFU/g,280000CFU/g,170000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 5 | 無錫市鼎食代食品有限公司 | 江蘇省無錫市惠山區堰橋街道西昌路11-6號 | 蘇州蘇進元商貿有限公司 | 蘇州市相城區元和街道金磚路東、安元路南元聯鄰里商業廣場東商業樓1層106、2層204-208 | 香酥饞豆 | 360g/罐 | / | 2021-10-10 | 酸價(以脂肪計)||4.8mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 初檢機構:上海市質量監督檢驗技術研究院;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
| 6 | / | / | 漣水農產品批發市場童婷 | 漣水縣經濟開發區漣水農產品批發市場5B號樓16號商鋪 | 黃顙魚 | / | / | 2021-10-21 | 恩諾沙星||260μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 7 | / | / | 漣水農產品批發市場童婷 | 漣水縣經濟開發區漣水農產品批發市場5B號樓16號商鋪 | 泥鰍 | / | / | 2021-10-21 | 恩諾沙星||207μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 8 | 無錫市老味道食品有限公司 | 江蘇省無錫市惠山經濟開發區堰橋配套區堰興路2號 | 泰興市樂家瑪特百貨超市 | 泰興市黃橋鎮佳源廣場2幢1-6室 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | 吾韻齋 | 2021-09-22 | 酸價(以脂肪計)||6.2mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 初檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
| 9 | 揚州市濠滿園食品廠 | 揚州市廣陵產業園龍泉路9號新廠區2號樓3層 | 相城經濟技術開發區天德福日用百貨商行 | 蘇州市相城區經濟技術開發區澄陽街道相城大道2888號一樓103室-2 | 3+2吐司面包(藍莓味) | 散裝稱重 | 濠滿園 | 2021-09-07 | 酸價(以脂肪計)||8.0mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
| 10 | / | / | 泰興市北城農副產品批發中心 袁文壽 | 泰興市北城農副產品批發中心蔬菜交易1區5號 | 小青菜 | 散稱 | / | 2021-10-25 | 啶蟲脒||1.23mg/kg||≤1mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| 11 | / | / | 泰興市北城農副產品批發中心 袁文壽 | 泰興市北城農副產品批發中心蔬菜交易1區5號 | 芹菜 | 散稱 | / | 2021-10-25 | 毒死蜱||0.095mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| 12 | 宿遷市洋河鎮古泉酒廠 | 宿遷市洋河鎮洋鄭路18號 | 相城區望亭鎮歐姆斯超市店 | 相城區望亭鎮鶴溪路1號-1 | 柔和大曲酒 | 42%vol. 480ml/瓶 | 正洋 | 2017-10-20 | 酒精度||39.8||%vol||43.0 | 酒類 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 |
本文關鍵詞: