


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 惠州市惠城區(qū)世強(qiáng)鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區(qū)橋西街道南湖市場面制品檔第3號鋪 | 扁細(xì)面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0299g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | / | / | 惠州市惠城區(qū)世強(qiáng)鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區(qū)橋西街道南湖市場面制品檔第3號鋪 | 圓細(xì)面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0298g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | / | / | 惠州市惠城區(qū)世強(qiáng)鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區(qū)橋西街道南湖市場面制品檔第3號鋪 | 拉面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.136g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 豐都縣麻辣兄弟食品有限公司 | 豐都縣水天坪工業(yè)園區(qū)興業(yè)路225號 | 東莞市虎門新佳欣日用品店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗社區(qū)赤崗大道旁威盛商業(yè)區(qū)1號 | 紅油鳳爪麻辣味(輻照食品) | 200克(雞爪包:160克,調(diào)料包:40克)/盒 | / | 2021-07-06 | 菌落總數(shù)║5.0×10? ,6.6×10? ,8.7×10? ,8.3×10?,1.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 湖南大成食品有限公司 | 岳陽縣新開鎮(zhèn)馬店村小沅四組 | 佛山市禪城區(qū)順業(yè)通食品商行 | 佛山市禪城區(qū)塱沙路16號佛山市塱沙國際商品批發(fā)中心1#A區(qū)首層A3-112-118號鋪 | 牛蹄·筋(燒烤味) | 15克/包 | 凌妹 | 2021-10-14 | 菌落總數(shù)║1.6×10?,<10,<10,4.7×10?,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | 重慶渝金源食品有限公司 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)康富路2號處標(biāo)準(zhǔn)廠房B2棟第三層 | 廣州市萬福達(dá)百貨有限公司 | 廣州市南沙區(qū)金濤東街8號101房F001鋪(自主申報(bào)) | 山椒鳳爪(輻照食品) | 220克/包 | 劉二嘎(文字+圖案)® | 2021-09-25 | 菌落總數(shù)║2.8×10? ,3.6×10? ,1.2×10?,1.9×10?,7.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 4 | 中山市黃圃鎮(zhèn)大利臘味加工場 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村北頭朗土路19號 | 惠州市惠城區(qū)焱杰食品批發(fā)行 | 惠州江北農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場副食區(qū)7棟15、17號 | 風(fēng)味臘腸 | 5千克/箱 | / | 2021-11-20 | 氯霉素║1.2μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | 中山市黃圃鎮(zhèn)泰景肉類加工廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)原鎮(zhèn)三開發(fā)區(qū)(兆豐橋西側(cè)直入500米) | 江門市蓬江區(qū)沙仔尾強(qiáng)仔記臘腸經(jīng)營部 | 廣東省江門市江會路兩水一凍批發(fā)市場肉D區(qū)7-4、5 | 廣式臘腸(御品切肉) | 5000g/箱 | / | 2021-11-19 | 氯霉素║0.646μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2022年第5期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心 | |
| 6 | 蘇州詩洋食品科技有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3999號4幢 | 深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店 | 深圳市龍崗區(qū)鳳凰大道132號平湖鳳凰新村商業(yè)廣場一層 | 海苔肉粉松 | 120克/瓶 | 松脯+圖案 | 2021-10-16 | 大腸菌群║20,60,20,25,39CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 蘇州詩洋食品科技有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3999號4幢 | 深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店 | 深圳市龍崗區(qū)鳳凰大道132號平湖鳳凰新村商業(yè)廣場一層 | 香酥肉粉松 | 120克/瓶 | 松脯+圖案 | 2021-09-22 | 菌落總數(shù)║1.8×10?,4.7×10?,5.3×10?,7.2×10?,8.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| |||