


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)或檢疫)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 香醋 | 山東食圣釀造食品有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊州市開發(fā)區(qū)開明路1158號(hào) | 李滄區(qū)永年利群福記農(nóng)場(chǎng)超市 | 山東省青島市李滄區(qū)滄口街道辦事處永年路18號(hào)甲 | 260ml/袋 | 食圣 | 2020/6/5 | 總酸(以乙酸計(jì))||2.10||g/100mL||≥3.5 | 山東安譜檢測(cè)科技有限公司 | |
| 2 | 豬肉片(速凍調(diào)理肉制品) | 廊坊家發(fā)肉制品有限公司 | 河北省廊坊市大城縣劉固獻(xiàn)村 | 滕州市龍陽(yáng)連榮百貨超市 | 山東省棗莊市滕州市龍陽(yáng)鎮(zhèn)龍陽(yáng)村龍陽(yáng)中學(xué)對(duì)過 | 500g/盒 | / | 2021/8/5 |
初檢結(jié)果:過氧化值(以脂肪計(jì))||0.40||g/100g||≤0.25 復(fù)檢結(jié)果:過氧化值(以脂肪計(jì))||0.30||g/100g||≤0.25 |
初檢機(jī)構(gòu):山東標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):煙臺(tái)海關(guān)技術(shù)中心 |
復(fù)檢不合格 |
| 3 | 山楂脆片 | 青州市廣通食品有限公司 | 青州市范公亭西路1775號(hào) | 青州市金天地順成商貿(mào)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng) | 山東省濰坊市青州市益都街道辦事處駝山中路2288號(hào) | 100克/袋 | 圖文商標(biāo) | 2021/4/12 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.0368||g/kg||不得使用 | 青島譜尼測(cè)試有限公司 | |
| 4 | 爬蝦 | / | / | 鄒城市海之瀾海鮮超市 | 山東省濟(jì)寧市鄒城市鋼山街道辦事處鐵山路728號(hào) | / | / | 2021/10/26 | 鎘(以Cd計(jì))||1.8||mg/kg||≤0.5 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | 黑豆豆?jié){粉 | 山東宏旺食品有限公司 | 沂水縣沂水鎮(zhèn)前石良村 | 山東聊城振華量販超市有限公司閘口店 | 聊城市閘口新時(shí)代廣場(chǎng) | 500克(g)/袋 | 五谷佩齊 | 2021/10/7 | 霉菌||2.4×102||CFU/g||≤50 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 異議不認(rèn)可 |
| 6 | 老姜 | / | / | 淄博潔馨商貿(mào)有限公司桓臺(tái)陳莊分店 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn)陳一村高淄路10632號(hào) | / | / | 2021/10/20 | 噻蟲胺||1.96||mg/kg||≤0.2;噻蟲嗪||6.25||mg/kg||≤0.3 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 韭菜 | / | / | 大哨頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)崔連旭 | 青島市黃島區(qū)隱珠街道瑯琊臺(tái)路大哨頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)菜一棚2號(hào) | / | / | 2021/11/10 | 腐霉利||0.45||mg/kg||≤0.2;克百威||0.22||mg/kg||≤0.02 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 8 | 豇豆 | / | / | 壽光市常曉慧蔬菜銷售中心 | 山東省濰坊市壽光市東郭市場(chǎng) | / | / | 2021/11/10 | 滅蠅胺||0.63||mg/kg||≤0.5 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 9 | 姜 | / | / | 高青縣美華蔬菜店 | 高青縣綠蔭市場(chǎng) | / | / | 2021/11/12 | 甲拌磷||0.027||mg/kg||≤0.01 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 10 | 水煮花生 | 泰安市岱岳區(qū)粥店俊晨驢肉菜館 | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥店街道高鐵B區(qū)商業(yè)房14-15號(hào) | 泰安市岱岳區(qū)粥店俊晨驢肉菜館 | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥店街道高鐵B區(qū)商業(yè)房14-15號(hào) | / | / | 2021/11/16 | 黃曲霉毒素B?||36.6||μg/kg||≤20 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 11 | 油條 | 聊城市東昌府區(qū)東昌路永和餐廳 | 山東省聊城市東昌府區(qū)柳園街道辦事處東昌西路 | 聊城市東昌府區(qū)東昌路永和餐廳 | 山東省聊城市東昌府區(qū)柳園街道辦事處東昌西路 | / | / | 2021/11/17 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||836||mg/kg||≤100 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 12 | 梨 | / | / | 煙臺(tái)市家家悅超市有限公司牟平二店 | 山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)寧海街道寧海大街619號(hào) | / | / | 2021/11/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.42||mg/kg||≤0.2 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 13 | 菠菜 | / | / | 德州市德城區(qū)香十里鮮品火鍋店 | 山東省德州市德城區(qū)廣川街道辦事處東風(fēng)東路8號(hào) | / | / | 2021/11/24 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.23||mg/kg||≤0.2 | 山東中質(zhì)華檢測(cè)試檢驗(yàn)有限公司 | |
| 14 | 生雞蛋 | / | / | 濟(jì)南歷下馮星食品水果店 | 濟(jì)南市歷下區(qū)花園路東段177-2號(hào)十里河菜市場(chǎng) | / | / | 2021/11/2 | 恩諾沙星||5.6||μg/kg||不得檢出 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 15 | 典藏級(jí)干型葡萄酒 | 煙臺(tái)蘇拉亞葡萄酒業(yè)有限公司 | 蓬萊市小門家牟黃路888號(hào) | 諸城市紀(jì)云百貨超市 | 山東省濰坊市諸城市枳溝鎮(zhèn)枳溝六村304號(hào) | 13%vol 750ml/瓶 | 蘇拉亞 | 2017/5/31 | 酒精度(20℃)(體積分?jǐn)?shù))||10.9||%vol||12.0~14.0 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 16 | 爬蝦 | / | / | 萊山區(qū)東娜水產(chǎn)店 | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)煙大市場(chǎng) | / | / | 2021/10/24 | 鎘(以Cd計(jì))||1.6||mg/kg||≤0.5 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 17 | 炒菜香(調(diào)味料) | 齊河恒光食品有限公司 | 山東省齊河縣宣章鎮(zhèn)政府駐地 | 山東三信商貿(mào)股份有限公司三信超市千禧園店 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)西城街道東方紅大街西段二中北門 | 130g/袋 | GWTX+圖形商標(biāo) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|