


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 豇豆 | / | / | 陽谷縣張秋鎮(zhèn)好客超市 | 山東省聊城市陽谷縣張秋鎮(zhèn)北街村北環(huán)路中段路北 | 散裝 | / | 2021/10/25 | 倍硫磷||0.39||mg/kg||≤0.05 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 2 | 芹菜 | / | / | 濟(jì)南十八家家悅超市有限公司濟(jì)寧吾悅廣場店 | 山東省濟(jì)寧市北湖省級旅游度假區(qū)許莊街道辦事處運河路118號吾悅廣場ZB01號 | / | / | 2021/11/23 | 噻蟲胺||0.060||mg/kg||≤0.04 | 山東中質(zhì)華檢測試檢驗有限公司 | |
| 3 | 老醋海蜇頭 | 山東曲記生物科技有限公司 | 山東煙臺萊州市城港路街道城港南路98號 | 煙臺銀座商城有限公司 | 山東省煙臺市萊山區(qū)初家街道迎春大街188號 | 400克(200克x2袋)/盒 | 帆歌及圖形商標(biāo) | 2021/7/25 |
初檢結(jié)果:鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||674||mg/kg||≤500 復(fù)檢結(jié)果:鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||679||mg/kg||≤500 |
初檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗研究院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院/國家加工食品質(zhì)量檢驗檢測中心(山東) |
復(fù)檢不合格 |
| 4 | 蝦蛄 | / | / | 濟(jì)南槐蔭為峰水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)濟(jì)南老屯農(nóng)副產(chǎn)品市場魚市區(qū)9號 | / | / | 2021/10/27 | 鎘(以Cd計)||1.7||mg/kg||≤0.5 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 綠豆芽 | / | / | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥店農(nóng)貿(mào)市場吳培元 | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥店農(nóng)貿(mào)市場T29 | / | / | 2021/10/18 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.14||mg/kg||不得使用 | 青島元信檢測技術(shù)有限公司 | |
| 6 | 綿白糖 | 淄博曙寧食品有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)灃水鎮(zhèn)仇家村北首(仇家村工業(yè)園工業(yè)路3號) | 桓臺縣馬橋鎮(zhèn)鄭芳蔬菜店 | 山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮(zhèn)馬橋村紅辛路北嘉和超市內(nèi)生鮮區(qū) | 400克/袋 | 甜聚客 | 2021/9/1 | 還原糖分||3.52||g/100g||1.5~2.5 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 7 | 油麥菜 | / | / | 濟(jì)寧市任城區(qū)傳果蔬果店 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)阜橋街道車站西路23號順河街東數(shù)第2間愛客多超市內(nèi)01號攤位 | / | / | 2021/10/13 | 阿維菌素||0.084||mg/kg||≤0.05 | 山東中質(zhì)華檢測試檢驗有限公司 | |
| 8 | 小白菜 | / | / | 德州誠收農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 山東省德州市臨邑縣農(nóng)產(chǎn)品物流園76-78號 | 散裝 | / | 2021/10/13 | 毒死蜱||0.059||mg/kg||≤0.02 | 山東省新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 9 | 姜 | / | / | 陽信縣洪芬蔬菜批發(fā)店 | 山東省濱州市陽信縣興陽農(nóng)貿(mào)市場C區(qū)7、8號 | / | / | 2021/10/19 | 噻蟲胺||0.61||mg/kg||≤0.2 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 10 | 香蕉 | / | / | 東平縣亞寧超市 | 山東省泰安市東平縣東平街道濱河街 | / | / | 2021/10/18 | 吡蟲啉||0.072||mg/kg||≤0.05 | 青島元信檢測技術(shù)有限公司 | |
| 11 | 包裝飲用水 | 煙臺冰河礦泉水有限公司 | 煙臺市只楚工業(yè)園冰輪路22號 | 福山區(qū)清洋佰果日用百貨超市 | 山東省煙臺市福山區(qū)清洋街道頤景源小區(qū)226-23號 | 16.8L/桶 | / | 2021/10/24 | 銅綠假單胞菌||10,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 12 | 豆角 | / | / | 菏澤佳和購物廣場有限公司佳和城店 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)南城街道中華路與牡丹路交匯處佳和廣場北區(qū)1號樓負(fù)一樓 | / | / | 2021/10/16 | 克百威||0.14||mg/kg||≤0.02 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司 | |
| 13 | 芹菜 | / | / | 慶云縣榮華蔬菜批發(fā)處 | 山東省德州市慶云縣農(nóng)貿(mào)農(nóng)資城鋁合金房32號 | 散裝 | / | 2021/10/15 | 毒死蜱||0.076||mg/kg||≤0.05 | 山東省新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 14 | 護(hù)駕泉飲用水 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)金鼎實業(yè)有限公司冷飲廠 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)汶源街道東外環(huán)路中段 | 萊蕪護(hù)駕泉天然礦泉水有限公司 | 山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)鋼都大街218號 | 480ml/瓶 | 護(hù)駕泉 | 2021/9/16 |
初檢結(jié)果:溴酸鹽||0.0415||mg/L||≤0.01 復(fù)檢結(jié)果:溴酸鹽||0.0441||mg/L||≤0.01 |
初檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗研究院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):煙臺海關(guān)技術(shù)中心 |
復(fù)檢不合格 |
| 15 | 姜 | / | / | 山東高青華盛商貿(mào)有限公司 | 山東省淄博市高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處黃河路77號 | / | / | 2021/11/11 | 噻蟲胺||0.497||mg/kg||≤0.2 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 16 | 油條 | 蘭山區(qū)王興順牛肉糝館 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)蘭山街道大陸商業(yè)村西外圍4號(開源路6-1號) | 蘭山區(qū)王興順牛肉糝館 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)蘭山街道大陸商業(yè)村西外圍4號(開源路6-1號) | / | / | 2021/11/17 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||138||mg/kg||≤100 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 17 | 水煮花生 | 泰安高新區(qū)悅江樓生態(tài)餐飲飯店 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| ||||||||