


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 上海強馨食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮立新路39號 | 上海強馨食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮立新路39號 | 酒道花生仁 | 180克/袋 | 強馨樂口香 | 2021-11-02 | 黃曲霉毒素B? ║41.0μg/kg ║≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 上海天祥質量技術服務有限公司 | 復檢機構:上海市質量監督檢驗技術研究院 |
本文關鍵詞: