


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 山西就上便利店連鎖經(jīng)營管理有限公司晉中分公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)北部新城龍湖街北側(cè)新建北路東側(cè)萬達廣場內(nèi)二樓A | 烏雞 | / | / | 2021-10-15(購進日期) | 甲氧芐啶║180μg/kg║≤50μg/kg | 普研(上海)標準技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 2 | 太原市尖草坪區(qū)天天昌盛食品加工坊 | / | 晉中市榆次區(qū)紅升豆制品經(jīng)銷部 | 晉中市榆次區(qū)匯隆市場東3號棚 | 粉條 | 稱重銷售 | / | 2021-10-19 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.161g/kg║不得使用 | 普研(上海)標準技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 3 | / | / | 太原市尖草坪子風蔬菜店 | 尖草坪區(qū)興華蔬菜市場T25號 | 生姜 | / | / | 2021-11-03(購進日期) | 噻蟲胺║0.59mg/kg║≤0.2mg/kg | 普研(上海)標準技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 4 | / | / | 鄉(xiāng)寧縣昌寧小毛菜店 | 鄉(xiāng)寧縣昌寧鎮(zhèn)好義北路45號 | 韭菜 | / | / | 2021-10-14(購進日期) | 腐霉利║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
| 5 | 安徽省徽之韻食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)景觀大道 | 翼城縣龍都商貿(mào)有限公司 | 山西省臨汾市翼城縣唐堯南路交叉路口路南 | 骨湯風味豬皮 | 300克/袋 | 圖形+字母 | 2021-08-11 | 菌落總數(shù)║170000,1900,11000,150000,97000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
| 6 | / | / | 臨汾市堯都區(qū)放心蔬菜肉食店 | 臨汾市堯都區(qū)鼓樓北王麻子巷7號樓7號門店 | 油麥菜 | / | / | 2021-11-01(購進日期) | 氧樂果║0.065mg/kg║≤0.02mg/kg | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
| 7 | / | / | 臨汾市堯都區(qū)放心蔬菜肉食店 | 臨汾市堯都區(qū)鼓樓北王麻子巷7號樓7號門店 | 芹菜 | / | / | 2021-11-01(購進日期) | 毒死蜱║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
| 8 | 宏盛源食品公司生豬屠宰場 動物產(chǎn)品加工廠 | 山西省運城市鹽湖區(qū)中城街道 運金路 | 山西佰客隆商貿(mào)有限公司 | 運城市鹽湖區(qū)工農(nóng)西街273號 | 豬后腿肉 | / | / | 2021-11-03(購進日期) | 替米考星║120μg/kg║≤100μg/kg | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
| 9 | / | / | 芮城縣南風樂購超市有限公司 | 芮城縣亞寶北路鍾秀廣場負一樓 | 韭菜 | / | / | 2021-11-03(購進日期) | 腐霉利║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
| 10 | / | / | 長治市城區(qū)海洋水產(chǎn)門市部 | 長治市四通市場 | 海水魚(多寶魚) | / | / | 2021-10-20(購進日期) | 恩諾沙星║231μg/kg║≤100μg/kg | 山西省檢驗檢測中心 | |
| 11 | 河北桐和源食品有限公司 | 河北省邯鄲市臨漳縣新城工業(yè)園北門路與新開街交叉口東南角 | 昔陽縣家家利超市有限公司 | 山西省晉中市昔陽縣新建南路4號 | 山楂片 | 散裝稱重 | 桐和源+圖形 | 2021-07-24 |
菌落總數(shù)║n1=5.9×103,n2=2.7×103,n3=3.0×103,n4=2.8×103,n5=2.9×103(CFU/g) ║n=5,c=2,m=103, M=104(CFU/g) |
山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 12 | 山西汾杏花都酒業(yè)有限公司 | 呂梁市南安鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 岢嵐縣好又多超市 | 岢嵐縣鎮(zhèn)西路 | 玫瑰酒(露酒) | 1L/桶42%vol | 圖形 | 2020-06-11 | 酒精度(20℃)║38.9%vol║標簽明示42±1.0%vol | 山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 13 | 廣東健力多飲料科技有限公司 | 懷集縣幸福街道廣佛肇(懷集)經(jīng)濟合作區(qū)(B區(qū))-7-05/06地塊 | 昔陽縣方東信商貿(mào)有限公司 | 山西省晉中市昔陽縣三義街昔陽縣糖酒商貿(mào)大廈負一層 | AD鈣含乳飲料(草莓味) | 380g/瓶 | 珠江 | 2021-07-05 | 菌落總數(shù)║n1=1.7×104,n2=1.3×102,n3=1.5×102,n4=1.9×102,n5=1.2×102(CFU/g)║n=5,c=2,m=100,M=10000(CFU/g) | 山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 14 | / | / | 鄉(xiāng)寧縣棟娃蔬菜批發(fā)店 | 山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣昌寧鎮(zhèn)新悅花園 | 韭菜 | / | / | 2021-10-14(購進日期) | 腐霉利║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
| 15 | / | / | 長治市城區(qū)申記活魚店 | 長治市潞州區(qū)牛家圪道67號 | 淡水魚(鱘魚) | / | / | 2021-10-20(購進日期) | 恩諾沙星║181μg/kg║≤100μg/kg | 山西省檢驗檢測中心 | |
| 16 | 滄州益隆食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣大官廳鄉(xiāng)龐才村 | 鄉(xiāng)寧縣萬家樂購商貿(mào)有限公司 | 山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣迎旭西街75號 | 香酥脆棗 | 250克/袋 | 妙緣+圖形 | 2021-09-12 |
細菌總數(shù)║1.7×103個/g ║≤1000個/g |
山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈