


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 油麥菜 | / | / | 昌邑全福元商業(yè)有限責(zé)任公司 | 山東省濰坊市昌邑市奎聚街道辦事處利民街389號(hào) | / | / | 2021/10/19 |
初檢結(jié)果:阿維菌素||0.073||mg/kg||≤0.05 復(fù)檢結(jié)果:阿維菌素||0.0524||mg/kg||≤0.05 |
初檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):煙臺(tái)海關(guān)技術(shù)中心 |
復(fù)檢不合格 |
| 2 | 豇豆 | / | / | 平度市郭嚴(yán)明蔬菜零售店 | 山東省青島市平度市郭家疃福安花苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A區(qū)3-4號(hào) | / | / | 2021/9/28 | 噻蟲嗪||0.490||mg/kg||≤0.3 | 山東安譜檢測(cè)科技有限公司 | |
| 3 | 生雞肉(整雞) | / | / | 濟(jì)南輝玉商貿(mào)有限公司 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)海鮮大市場(chǎng)地上一層A區(qū)1排012號(hào) | / | / | 2021/10/7 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))||7.5||μg/kg||不得檢出;金剛烷胺||11.2||μg/kg||不得檢出 | 青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 4 | 生姜 | / | / | 高唐縣小城超市 | 山東省聊城市高唐縣人和街道辦事處前張莊村 | 散裝 | / | 2021/10/7 | 噻蟲胺||3.13||mg/kg||≤0.2;噻蟲嗪||4.93||mg/kg||≤0.3 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 5 | 豇豆 | / | / | 菏澤市牡丹區(qū)陌創(chuàng)生鮮食品店 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)東城街道丹陽路九州商城1796號(hào) | / | / | 2021/10/10 | 水胺硫磷||0.14||mg/kg||≤0.05 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司 | |
| 6 | 香蕉 | / | / | 茌平縣同琳果園 | 山東省聊城市茌平振興辦事處西關(guān)菜市場(chǎng)內(nèi) | 散裝 | / | 2021/10/11 | 噻蟲胺||0.16||mg/kg||≤0.02 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 7 | 普通白菜(油菜) | / | / | 慶云縣王超蔬菜批發(fā)部 | 山東省德州市慶云縣農(nóng)貿(mào)農(nóng)資城一期 | 散裝 | / | 2021/10/18 | 毒死蜱||0.048||mg/kg||≤0.02 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | |
| 8 | 油麥菜 | / | / | 德州市陵城區(qū)眾選家超市 | 山東省德州市陵城區(qū)邊臨鎮(zhèn)德州市京津冀產(chǎn)業(yè)合作區(qū)鳳儀城社區(qū)商B1-14、15、16號(hào) | 散裝 | / | 2021/10/12 | 水胺硫磷||0.066||mg/kg||≤0.05 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | |
| 9 | 香蕉 | / | / | 東明縣實(shí)惠蔬菜副食店 | 山東省菏澤市東明縣大屯鎮(zhèn)十字路口南400米路西 | / | / | 2021/10/14 | 噻蟲嗪||0.09||mg/kg||≤0.02 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司 | |
| 10 | 香菇 | 棗莊長(zhǎng)城食品有限公司 | 棗莊市市中區(qū)西王莊鄉(xiāng)前小灣 | 山東兗礦易佳電子商務(wù)有限公司 | 山東省濟(jì)寧市鄒城市鳧山街道辦事處鳧山南路678號(hào) | 250g/袋 | 匯誠 | 2021/8/23 | 鎘(以Cd計(jì))||0.44||mg/kg||≤0.1 | 中維安全檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| 11 | 韭菜 | / | / | 中合市場(chǎng)李昌軍 | 山東省德州市臨邑縣臨邑中合市場(chǎng)A25號(hào) | 散裝 | / | 2021/10/12 | 毒死蜱||0.076||mg/kg||≤0.02 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | |
| 12 | 大高粱酒 | 山東蘇氏酒業(yè)有限公司 | 山東省濱州市鄒平市黛溪街道辦事處黃山三路與321國(guó)道交叉口往西50米路南 | 博山區(qū)好買購鮮生超市 | 山東省淄博市博山區(qū)城西街道辦事處鳳凰山路鳳凰山便民市場(chǎng)B層 | 42%vol 500ml/瓶 | 俊杉+圖形商標(biāo) | 2021/3/2 | 酒精度(20℃)||43.9||%vol||41.0~43.0 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 13 | 梭子蟹 | / | / | 山東惠譽(yù)食品有限公司 | 山東省棗莊市市中區(qū)光明路街道華南組團(tuán)三期文化路門市3.101號(hào) | / | / | 2021/9/25 |
初檢結(jié)果:鎘(以Cd計(jì))||0.86||mg/kg||≤0.5 復(fù)檢結(jié)果:鎘(以Cd計(jì))||1.6||mg/kg||≤0.5 |
初檢機(jī)構(gòu):山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
復(fù)檢不合格 |
| 14 | 鮮雞蛋 | / | / | 臨沂九州連鎖超市有限公司東華花園店 | 山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道沂河路與香港路交匯處西北角 | / | / | 2021/9/20 | 氟苯尼考||0.31||μg/kg||不得檢出;恩諾沙星||1288.41||μg/kg||不得檢出 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 15 | 生花生米 | / | / | 臨沂市蘭山區(qū)黃記糧油店 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)蘭山街道東岳廟街與桃園路交匯華東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)負(fù)一樓糧油區(qū)03號(hào) | / | / | 2021/10/14 | 黃曲霉毒素B?||112||μg/kg||≤20 | 山東華盛天同標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈