


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004945538 | 1 | 福建省龍巖市永定區憶留香食品廠 | 福建省龍巖市永定區古竹鄉溪口村 | 佛山市順德區容桂樂惠家百貨店 | 佛山市順德區容桂扁滘居委會興華東路24號首層之一 | 無骨泡鴨爪(泡椒味) | 250g/盒 | 龍嚼® | 2021-08-12 | 菌落總數║2.5×10?,2.1×10?,1.9×10?,2.5×10?,2.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004945539 | 2 | 福建省龍巖市永定區憶留香食品廠 | 福建省龍巖市永定區古竹鄉溪口村 | 佛山市順德區容桂樂惠家百貨店 | 佛山市順德區容桂扁滘居委會興華東路24號首層之一 | 無骨泡雞爪(泡椒味) | 270g/盒 | 龍嚼® | 2021-08-05 | 菌落總數║2.6×10?,1.4×10?,4.1×10?,2.8×10?,6.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000596208582 | 1 | 博羅縣長寧超龍保健飲料廠 | 廣東博羅長寧廣汕路95號路段外沿 | 廣州市從化城郊悅隆商行 | 廣州市從化城郊街北街市場401號鋪 | 老廿四(桑葉竹葉固體飲料) | 180克(10克×18小包)/袋 | 仙丹爐+圖案 | 2021-06-03 | 菌落總數║7400;5200;3900;6000;4200CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596208583 | 2 | 博羅縣長寧超龍保健飲料廠 | 廣東博羅長寧廣汕路95號路段外沿 | 廣州市從化城郊悅隆商行 | 廣州市從化城郊街北街市場401號鋪 | 金銀花(固體飲料) | 200克(10克×20小包)/袋 | 仙丹爐+圖案 | 2021-05-03 | 菌落總數║9900;7800;480;410;8100CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 餅干監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004542261 | 1 | 河源市宏達餅業有限公司 | 連平縣繡緞鎮紅塔路88號 | 南雄市雄州街道聯城商店 | 南雄市雄州街道賓陽路12棟14號商鋪 | 芝麻薄脆餅干 | / | / | 2021-08-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0456g/kg║不得使用 | 餅干 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC21440000004542262 | 2 | 河源市宏達餅業有限公司 | 連平縣繡緞鎮紅塔路88號 | 南雄市雄州街道聯城商店 | 南雄市雄州街道賓陽路12棟14號商鋪 | 丁財兩旺餅干 | / | / | 2021-10-07 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0160g/kg║不得使用 | 餅干 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000003633274 | 1 | 臨沂鑫來食品有限公司 | 臨沂市沂水縣西城工業園 | 廣東永輝超市有限公司汕尾星河店 | 汕尾市區香洲路777號負一層商場5號 | 元氣薯條(海苔味) | 300克/盒 | / | 2021-07-07 | 過氧化值(以脂肪計)║2.3g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州質量監督檢測研究院;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000596291443 | 1 | 東莞市錦友食品有限公司 | 東莞市謝崗鎮謝崗村眼口工業區15棟B區2-3樓 | 廣州市天河區珠吉宇商通食品經營部 | 廣州市天河區大靈山路57號E區E12房 | 金牌老婆餅 | 168克/袋 | / | 2021-08-16 | 酸價(以脂肪計)║25.1mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596208590 | 2 | 東莞市恒峰旺食品有限公司 | 東莞市厚街鎮下汴村汴康西路3號 | 從化市城郊恒興購銷部 | 廣州市從化城郊街北街市場內第七棟61號鋪 | 恒峰旺三明治 | 80g/袋 | 恒峰旺 | 2021-09-14 | 酸價(以脂肪計)║17.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
本文關鍵詞: