


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 委托生產企業名稱:棗莊創盛食品有限公司;標稱生產企業名稱:山東盛豐食品有限公司 | 委托生產企業地址:山東省棗莊市薛城區陶莊鎮種莊村電商街6號;標稱生產企業地址:山東省棗莊市嶧城區吳林街道大埝園區16號 | 項城市趙鮮生副食品超市 | 河南省周口市項城市南頓鎮西街與冷洼路口西10米路北 | 堅果藕粉羹 | 500g/罐 | 時小福 | 2021-08-12 | 菌落總數║16000CFU/g;16000CFU/g;16000CFU/g;17000CFU/g;16000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;霉菌║40CFU/g;100CFU/g;110CFU/g;70CFU/g;80CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 2 | 四川瀘州市酒泉釀酒廠 | 四川瀘州納溪區豐樂鎮 | 寶豐縣大營鎮中心路綜合超市 | 寶豐縣大營鎮興寶路東段路南 | 小五糧酒 | 450ml/瓶 酒精度:50%vol | 圖形 | 2020-06-06 | 酒精度║39.6%vol║49.0~51.0%vol | 酒類 | 河南海瑞正檢測技術有限公司 | |
| 3 | / | / | 鄭州經濟技術開發區跑八里面館 | 河南省鄭州經濟技術開發區第七大街99號宏光合院4號樓109-1號 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 4 | / | / | 鄭州經濟技術開發區跑八里面館 | 河南省鄭州經濟技術開發區第七大街99號宏光合院4號樓109-1號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 5 | / | / | 鄭州經濟技術開發區跑八里面館 | 河南省鄭州經濟技術開發區第七大街99號宏光合院4號樓109-1號 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 6 | 郾城區孟南西悅城購物廣場 | 郾城區井岡山路北段淞江國際花園門面房 | 郾城區孟南西悅城購物廣場 | 郾城區井岡山路北段淞江國際花園門面房 | 水煮花生米 | 計量稱重 | / | / | 黃曲霉毒素B1║246μg/kg║≤20μg/kg | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 7 | / | / | 安陽市殷都區張濤雞魚店 | 殷都區文源街農貿市場內 | 鯉魚(活) | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物║0.871μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
| 8 | / | / | 安陽市殷都區建建蔬菜批發店 | 河南省安陽市殷都區藍天蔬菜批發市場西排47號 | 韭菜 | 稱重 | / | / | 腐霉利║20.9mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 9 | 委托生產企業名稱:河南團友小奶狗飲品有限公司;標稱生產企業名稱:濟源市鴻潤飲品有限公司 | 標稱生產企業地址:濟源市玉川產業園(五龍口鎮裴村) | 駐馬店市惠爾樂百貨有限公司 | 上蔡縣重陽辦事處蔡明路北段東側008 | 櫻花奶昔芝士乳酸菌飲品(殺菌型) | 380mL/瓶 | 團友+圖形商標 | 2021-08-01 | 蛋白質║0.61g/100g║≥0.7g/100g | 飲料 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;復檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
| 10 | 陜西秦味佳調味食品有限公司 | 陜西省三原縣城關鎮大李村東口 | 安陽縣永和鎮三和購物門市部 | 安陽縣永和鎮伍莊村 | 食用植物調和油(芝麻調和油) | 320ml/瓶 | 秦味佳 | 2021-09-23 | 乙基麥芽酚║267μg/kg║不得添加 | 食用油、油脂及其制品 | 初檢機構:河南國德標檢測技術有限公司;復檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 11 | / | / | 駐馬店市驛城區清好早餐店 | 河南省駐馬店市驛城區駿馬路南段中南城市花園門面房北起第三間 | 大油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║386mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關技術中心 | |
| 12 | / | / | 駐馬店市驛城區清好早餐店 | 河南省駐馬店市驛城區駿馬路南段中南城市花園門面房北起第三間 | 小油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║200mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關技術中心 | |
| 13 | / | / | 尉氏縣愛英小吃店 | 尉氏縣崗李鄉崗李村 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 14 | / | / | 尉氏縣愛英小吃店 | 尉氏縣崗李鄉崗李村 | 大碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 15 | / |
/
本文關鍵詞: 相關產品 |