


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 連云港市大學士食品有限公司 | 海州區洪門工業園區蒼梧東路1號 | 連云港歐特福百貨超市墟溝分店 | 江蘇省連云港市連云區中華西路39號(倉庫地址:江蘇省連云港市連云區中華西路39號) | 老式面包 | 320g/袋 | 杏花宮 | 2021/10/5 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.552g/kg||≤0.5g/kg | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:安徽中青檢驗檢測有限公司;復檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 2 | 無錫市洪福樓食品有限公司 | 宜興市徐舍鎮芳莊振興路 | 無錫大統華購物有限公司宜興城北分公司 | 江蘇省無錫市宜興市宜城街道陽泉中路588號 | 桂花小酥糖(熟粉類) | 散裝稱重 | 劉記洪福樓及圖形商標 | 2021-10-09 | 霉菌||3.2×102CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | / |
| 3 | / | / | ****(解放東路農貿市場徐文軍) | 海州區解放東路233號農貿市場肉品區 | 豬五花肉 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星||169μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 4 | / | / | 蘇州市吳中區胥口龔龍福水產攤 | 蘇州市吳中區胥口鎮農貿市場內 | 鳊魚 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星||1354μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 5 | 常州可順食品廠 | 常州市武進區禮嘉鎮工業集中區 | 海陵區好相來食品店 | 泰州市海陵區蓮花4號小區18#營業房 | 3+2紫米奶酪面包 | 散稱稱重 | 歐米嘉及圖形商標 | 2021-09-23 | 菌落總數||240000CFU/g,230000CFU/g,160000CFU/g,88000CFU/g,210000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 6 | 徐州市金塔食品廠 | 徐州市金山花園7號公建樓 | 徐州經濟技術開發區彩匯軒食品超市 | 徐州經濟技術開發區金山橋民營科技園中大綜合樓 | 白麻片(炒貨) | 300克/盒 | 金鐙山+字母 | 2021-10-01 | 霉菌||120CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 7 | 徐州市米思奇食品廠 | 徐州市鼓樓區輕工路西側殷莊工業園區內 | 徐州經濟技術開發區彩匯軒食品超市 | 徐州經濟技術開發區金山橋民營科技園中大綜合樓 | 花生酥(炒貨) | 250克/盒 | 米思奇+字母 | 2021-09-10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 8 | 徐州市米思奇食品廠 | 徐州市鼓樓區輕工路西側殷莊工業園區內 | 徐州經濟技術開發區彩匯軒食品超市 | 徐州經濟技術開發區金山橋民營科技園中大綜合樓 | 云片糕(原味)(糕點) | 320克/盒 | 米思奇+字母 | 2021-10-03 | 過氧化值(以脂肪計)||1.2g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 9 | 徐州市米思奇食品廠 | 徐州市鼓樓區輕工路西側殷莊工業園區內 | 徐州百珍堂商業管理有限公司礦大科技園分店 | 徐州市泉山區南都商務中心5號樓1-105 | 花生酥(炒貨) | 250克/盒 | 米思奇+字母 | 2021-09-18 | 過氧化值(以脂肪計)||0.68g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 10 | 江蘇三元小燦食品有限公司 | 靖江市城西大道999號 | 江蘇大統華購物中心有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市宜城街道人民中路237號(倉庫地址:江蘇省無錫市宜興市宜城街道人民中路237號) | 檸檬雞爪(輻照食品) | 120克/袋 | 饞小妹及圖形商標 | 2021-09-10 | 菌落總數||4.5×10?CFU/g,<10CFU/g,30CFU/g,2.3×10?CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | / |
| 11 | / | / | 相城區黃埭鎮劉玉軍小蔬菜攤 | 蘇州市相城區黃埭鎮黃埭農貿市場內 | 豇豆 | 散稱 | / | / | 噻蟲胺||0.015mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 12 | / | / | 相城區黃埭鎮楊運智大蔬菜攤 | 蘇州市相城區黃埭鎮黃埭農貿市場內 | 豇豆 | 散稱 | / | / | 噻蟲胺||0.018mg/kg||0≤.01mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
本文關鍵詞: